980/每坐席每年
1280/每坐席每年
| 顧客接入管道 | 標準版 | 企業版 | 旗艦定制版 |
|---|---|---|---|
| 網頁 | |||
| 對話鏈接 | |||
| 微信公眾號 | |||
| App | |||
| 客服工作臺 | |||
| 網頁版 | |||
| 桌面客戶端 | |||
| 手機 APP | |||
| 智能知識庫/文本機器人(可選) | |||
| 大語言模型調用 | |||
| 功能限制 | |||
| 同時對話上限 | 3/每坐席 | 10/每坐席 | 不限 |
| 機器人多賬號 | |||
| 機器人問題數 | 5 | 動態分配 | |
| 消息類型 | |||
| 文字、圖片、視頻 | |||
| 文件、語音、富文本 | |||
| 菜單、自定義表單 | |||
| 智能客服 | |||
| 自動應答 | |||
| 輸入聯想 | |||
| 訪客留言 | |||
| 知識庫標籤 | |||
| 自定義多級菜單 | |||
| 敏感詞過濾 | 基礎 | 增強 | 定制規則 |
| 機器學習 | |||
| 跨平臺會話同步 | |||
| 行銷輔助 | |||
| 即時訪客 | |||
| 消息監控 | |||
| 自定義日程 | |||
| 強製邀請對話 | |||
| 目標客戶推送 | |||
| SOP跟進策略 | |||
| 機器人底部廣告 | |||
| 第三方介面與插件 | 按需 | 按需 | |
| 線索收集 | |||
| 訪客來源 | |||
| 訪客軌跡 | |||
| 收集客戶聯繫方式 | |||
| 客户分组管理 | |||
| 自定义導出 | |||
| 線索標籤 | |||
| 關鍵詞及對話網址監控 | |||
| 客戶諮詢自動分配 | |||
| 對話高級路由 | |||
| 熟客識別及分配 | |||
| 客服延誤轉接 | |||
| 客服離線轉接 | |||
| 高級條件分配 | |||
| 顾客名片 | |||
| 團隊協作管理 | |||
| 查看與協助同事對話 | |||
| 訪客手動轉接 | |||
| 上班時間設置 | |||
| 客服工單系統 | 定制邏輯 | ||
| 客服情感分析 | |||
| 對話聊天 | |||
| 語義識別 | |||
| 消息撤回 | |||
| 消息預知 | |||
| 常用問答和快捷回復 | |||
| 對話評價 | |||
| 對話置頂 | |||
| 屏蔽訪客 | |||
| 多語種支持 | |||
| 排隊實時提醒 | |||
| 意圖識別引擎 | 通用場景 | 行業優化 | 定制訓練 |
| 保存對話記錄 | 7天 | 30天 | 不限 |
| 統計分析 | |||
| 客戶畫像 | |||
| 客服KPI | |||
| 會話深度挖掘 | 基礎 | 行業模型 | |
| 統計數據導出 | |||
| 其他 | |||
| 在線客服支持 | |||
| 彈屏集成對接 | |||
| 企業自有CRM/ERP/OA等系統對接 | |||
| 私有化部署 |
Copyright © JIT 知幾 AI | AI FINTECH PLATFORM LIMITED